工業(yè)PH控制器OEM型在線ph計(jì)PH-188
更新時(shí)間:2024-12-26
產(chǎn)品描述:【工業(yè)PH控制器】OEM型在線ph計(jì)PH-188
產(chǎn)品描述:【工業(yè)PH控制器】OEM型在線ph計(jì)PH-188
產(chǎn)品概述
品牌 | Apure/愛普爾 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
【工業(yè)PH控制器】OEM型在線ph計(jì)PH-188
性能特點(diǎn): | |||||||
具中英文操作界面,操作簡(jiǎn)單 | |||||||
220V交流電和24V直流電雙電源 | |||||||
提供兩路4-20mA輸出對(duì)應(yīng)設(shè)定PH/ORP和溫度 | |||||||
兩組繼電器,高低點(diǎn)任意切換 | |||||||
400*240 IPS彩色液晶,顯示清楚,觀看性更佳 | |||||||
兩點(diǎn)自動(dòng)校正,操作方便,校正數(shù)據(jù) | |||||||
密碼管理進(jìn)入設(shè)定,增強(qiáng)安全防護(hù) | |||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | |||||||
PH-188型工業(yè)ph計(jì),是工業(yè)酸度計(jì)的智能化升級(jí)產(chǎn)品,可對(duì)污水ph值進(jìn)行連續(xù) | |||||||
測(cè)量和控制,廣泛應(yīng)用于廢水處理,純凈水,循環(huán)水,鍋爐水等系統(tǒng)以及電子 | |||||||
,電鍍印染,食品,化學(xué),化工,制藥等制程領(lǐng)域,是工業(yè)企業(yè)測(cè)量和控制 | |||||||
PH/ORP領(lǐng)域的優(yōu)良儀表 | |||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||
測(cè)量范圍:PH(0-14PH) | |||||||
準(zhǔn)確度:±0.01ph,±1mv | |||||||
orp(-1999- +1999MV) | |||||||
分辨率:0.01PH,1MV | |||||||
穩(wěn)定性:≤0.02PH/24小時(shí), ≤3mv/24小時(shí) | |||||||
PH標(biāo)準(zhǔn)溶液:4.00-6.86, 6.86-9.18, 4.00-7.00, 7.00-10.00四組任選 | |||||||
溫度補(bǔ)償:0-100℃手動(dòng)/自動(dòng)(PT1000) | |||||||
信號(hào)輸出:4-20mA隔離保護(hù)輸出,獨(dú)立對(duì)應(yīng)PH/orp或溫度 大負(fù)載500Ω | |||||||
報(bào)警輸出:兩組可隨意對(duì)應(yīng)高低點(diǎn)報(bào)警(3A/250 V AC),常開觸點(diǎn)繼電器 | |||||||
供電電源:交流220V和直流24V兩路任選 | |||||||
電源消耗:≤5W | |||||||
環(huán)境條件:(1)溫度0-60℃ (2)濕度≤85%RH | |||||||
外形尺寸:96*96*132cm(高*寬*深) | |||||||
開孔尺寸:92**92mm (高*寬) | |||||||
防護(hù)等級(jí):IP65 |
- 上一個(gè): PS-60便攜式ph計(jì)
- 下一個(gè): 在線PH計(jì)循環(huán)水PH測(cè)試儀RP-600型